発表プログラム
- ■第32回技術研究発表会 T論文・Uプロジェクト・技術報告 発表・著者 一覧
ROOM2 | B:情報・防災・交通 D:プロジェクト・技術報告(1) | ||||
時間 | 発表 | 所 属 | 氏 名 | タイトル | 種別 |
12:45〜13:05 | B01 | 株式会社竹中工務店 | 曽根 孝行* | 免震建物の免震層モニタリングシステムの開発 | T論文 |
山本 雅史 | |||||
吉澤 睦博 | |||||
13:05〜13:25 | B02 | 一般財団法人計量計画研究所 | 木全 淳平* | 大丸有地区における駐車場整備に関する地域ルールとその効果 | T論文 |
福本 大輔 | |||||
加藤 昌樹 | |||||
磯野 昂士 | |||||
宮木 祐任 | |||||
大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会 | 渡邊 仁 | ||||
13:25〜13:45 | B03 | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 河井 裕紀* | Wi-Fiパケットセンサーを用いた歩行流動観測に関する研究 | T論文 |
新階 寛恭 | |||||
吉田 純土 | |||||
岡山市 | 中西 賢也 | ||||
一般財団法人計量計画研究所 | 森尾 淳 | ||||
休憩 5分 | |||||
13:50〜14:10 | D01 | 鹿島建設株式会社 | 加藤 篤史 | 羽田イノベーションシティにおけるスマートシティの社会実装 −「3D K-Field」による空間情報データ連携基盤の構築と活用 − |
U報告 |
田中 宏幸* | |||||
忽那 知輝 | |||||
14:10〜14:30 | D02 | 鹿島建設株式会社 | 三浦 悟* | 建設機械の自動化を核とした次世代建設生産システムA4CSEL | U報告 |
14:30〜14:50 | D03 | 大成建設株式会社 | 菊池 大輔* | 公園まちづくり制度を活用した都市計画公園・緑地の変更 | U報告 |
*印:発表予定者
発表bクリックすることで梗概をご覧いただけます
発表bクリックすることで梗概をご覧いただけます