発表プログラム
- ■第36回技術研究発表会発表論文及びプロジュエクト・技術報告 発表者・共同執筆者一覧
リアル会場 Webinar |
C:都市の再興・まちづくり D:プロジェクト・技術報告 | ||||
時間 | 発表 | 所 属 | 氏 名 | タイトル | 種別 |
14:40〜14:55 | C01 | 鹿島建設株式会社 | 井 剛* | 災害情報プラットフォーム「BCP-ComPAS®」の概要と能登半島地震での活用 | T論文 |
古川 大志* | |||||
14:55〜15:10 | C02 | 株式会社日建設計総合研究所 | 筧 文彦* | ウォーカブル空間の創出に向けた自律移動ロボット実証実験 〜街路空間における歩行者とロボット共存のあり方〜 |
T論文 |
株式会社日建設計 | 大森 高樹 | ||||
国土交通省 | 近安 規晃 | ||||
15:10〜15:25 | C03 | 独立行政法人都市再生機構 | 源尾 将広 | 港区愛宕地区のまちづくり 〜愛宕山の歴史と自然を活かした再開発〜 |
T論文 |
横村 優* | |||||
石原 力 | |||||
大澤 乃々* | |||||
宗教法人愛宕神社 | 半田 裕明 | ||||
日本工営株式会社 | 森岡 千恵 | ||||
加藤 靖広 | |||||
株式会社&Synergy | 長谷川 大 | ||||
株式会社E-DESIGN | 石原 康宏 | ||||
株式会社日比谷アメニス | 木 裕太 | ||||
15:25〜15:40 | C04 | ものつくり大学大学院 | 田尻 要 | 商店街のGX推進を目的としたSNS活用に関する基礎的研究 〜埼玉県鴻巣市の事例〜 |
T論文 |
小池 優貴* | |||||
ものつくり大学 | 守家 和志 | ||||
埼玉県立いずみ高等学校 | 木村 奏太 | ||||
15:40〜15:55 | D01 | 大成不動産投資顧問株式会社 (大成建設株式会社) |
佐久間 萌美* | 青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業 〜青森市の健康・防災拠点をDBO+Park-PFIで実現〜 |
U報告 |
大成建設株式会社 | 河合 繁樹 | ||||
15:55〜16:05 | 休憩 10分 |
※発表は1演題当たり15分(発表12分、質疑応答等3分)
※E共通セッションでは、前半で各演題を発表後、後半に意見交換をおこないます
※E共通セッションでは、前半で各演題を発表後、後半に意見交換をおこないます