発表プログラム
- ■第37回技術研究発表会発表論文及びプロジュエクト・技術報告 発表者・共同執筆者一覧
| リアル会場 Webinar |
E:共通セッション | |||||
| 時間 | 発表 | 所 属 | 氏 名 | タイトル | 種別 | 審査部門 |
| 16:05〜16:10 | E00 | 技術研究発表委員会・小委員会 (株式会社日建設計総合研究所) |
安藤 章 | 共通セッション趣旨説明 | − | − |
| 16:10〜16:25 | E01 | 小田急電鉄株式会社 | 八下田 淳一* | まちづくりKPIを活用した開成町ブランディングのアップデート | T論文 | C |
| 渡邊 修* | ||||||
| 石黒 努 | ||||||
| 開成町 | 大石 卓哉* | |||||
| 瀬戸 弘夢 | ||||||
| 渡辺 寛子 | ||||||
| 16:25〜16:40 | E02 | 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 | 植村 亮平* | 大丸有エリアにおける回遊型ウォーカブルの実現に向けた取り組み 〜回遊モビリティサービス(低速自動走行モビリティ/モビリティ・ハブ)実証実験〜 |
T論文 | B |
| 吉井 礼 | ||||||
| 黒田 和孝 | ||||||
| 阿部 憲太 | ||||||
| 松本 大知 | ||||||
| ゲキダンイイノ合同会社 | 嶋田 悠介 | |||||
| 児玉 純平 | ||||||
| 株式会社三菱地所設計 | 渡邊 倫樹 | |||||
| 神谷 圭祐 | ||||||
| 呂 軒 | ||||||
| 16:40〜16:55 | E03 | 大成建設株式会社 | 村上 拓也* | 未来のまちづくりを支える最新技術「都市のデジタルツイン」 | U報告 | - |
| 16:55〜17:10 | E04 | 株式会社竹中工務店 | 深沢 茂臣* | ドローンによる赤外線撮影でタイル浮きをAI判定するシステム 〜建て替えではない持続可能な建築と魅力ある建設業を目指して〜 |
T論文 | A |
| 菊池 亮人 | ||||||
| 17:10〜17:25 | E05 | 国土交通省 都市局都市計画課 | 都市計画調査室長 角田 陽介* |
国土交通省 取り組み説明 「タイトル未定」 |
− | − |
| 17:25〜18:10 | 質疑、意見交換等 | |||||
※発表は1演題当たり15分(発表11分、質疑応答等4分)
※E共通セッションでは、前半で各演題を発表後、後半に意見交換をおこないます
※E共通セッションでは、前半で各演題を発表後、後半に意見交換をおこないます